Hoa Kỳ – “Thủ phủ” của những ngôi trường Đại học danh giá hàng đầu thế giới như Harvard, Yale, Cornell, Princeton, Dartmouth; hay Stanford, Massachusetts Institute of Technology (MIT), New York University (NYU).
Những tên tuổi lẫy lừng đứng đầu trên các bảng xếp hạng trường đại học là minh chứng cho chất lượng đào tạo bậc cao của nền giáo dục hàng đầu thế giới.
Tuy nhiên, với số lượng lên đến 4,000 trường Đại học, Cao đẳng và các cơ sở giáo dục Đại học, du học Mỹ mang đến không ít thách thức cho phụ huynh và học sinh trong quá trình chọn trường Đại học phù hợp với mong muốn, nhu cầu.
Nhằm mang đến nguồn tin chính thống danh sách các trường Đại học Mỹ tốt nhất cho học viên, phụ huynh tham khảo, các chuyên gia giáo dục quốc tế QTS Study Abroad đã cập nhật từ nguồn tin uy tín, chất lượng hơn 100+ trường Đại học Mỹ trong bài viết dưới đây.
Đồng thời, lưu ý một số điểm quan trọng giúp học sinh và phụ huynh dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định trường Đại học Mỹ phù hợp nhất. Đừng bỏ lỡ nhé!
Mục Lục
Khối Ivy League – các trường Đại học Mỹ tinh hoa thế giới
Khi nhắc đến các trường Đại học Mỹ danh giá top đầu Hoa Kỳ và thế giới, du học sinh ắt hẳn từng nghe qua danh tiếng của khối Ivy League – nhóm các trường Đại học Mỹ tinh hoa thế giới – “giấc mơ hồng” của hầu hết du học sinh xứ sở cờ hoa:
Bạn muốn hiểu chi tiết về khối trường Đại học Mỹ lẫy lừng thế giới Ivy Leagues? Tìm hiểu thêm qua bài viết “Khối Trường Ivy League, Mỹ – Điều gì tạo nên sự công nhận trên toàn thế giới?”
Top 100 trường Đại học Mỹ hàng đầu
Bên cạnh khối trường Ivy Leagues, Hoa Kỳ còn sở hữu các trường Đại học, Cao đẳng nằm trong danh sách các trường Đại học hàng đầu thế giới như bảng dưới đây.
Tên Đại học | Bang tọa lạc |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Cambridge, United States |
Stanford University | Stanford, United States |
The University of California, Berkeley (UCB) | Berkeley, United States |
University of Chicago | Chicago, United States |
California Institute of Technology (Caltech) | Pasadena, United States |
Johns Hopkins University | Baltimore, United States |
University of California, Los Angeles (UCLA) | Los Angeles, United States |
University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor, United States |
New York University (NYU) | New York City, United States |
Northwestern University | Evanston, United States |
Carnegie Mellon University | Pittsburgh, United States |
Duke University | Durham, United States |
University of Texas at Austin | Austin, United States |
University of California, San Diego (UCSD) | San Diego, United States |
University of Washington | Seattle, United States |
University of Illinois at Urbana-Champaign | Champaign, United States |
Boston University | Boston, United States |
Georgia Institute of Technology | Atlanta, United States |
Purdue University | West Lafayette, United States |
University of Wisconsin-Madison | Madison, United States |
University of Southern California | Los Angeles, United States |
University of California, Davis | Davis, United States |
University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, United States |
Texas A&M University | College Station, United States |
Michigan State University | East Lansing, United States |
Rice University | Houston, United States |
The Ohio State University | Columbus, United States |
Washington University in St. Louis | St. Louis, United States |
University of California, Santa Barbara (UCSB) | Santa Barbara, United States |
Emory University | Atlanta, United States |
University of Florida | Gainesville, United States |
University of Maryland, College Park | College Park, United States |
Arizona State University | Tempe, United States |
University of Minnesota Twin Cities | Minneapolis, United States |
University of Pittsburgh | Pittsburgh, United States |
University of Rochester | Rochester, United States |
University of Massachusetts Amherst | Amherst, United States |
Case Western Reserve University | Cleveland, United States |
University of Virginia | Charlottesville, United States |
Vanderbilt University | Nashville, United States |
University of Colorado Boulder | Boulder, United States |
University of California, Irvine | Irvine, United States |
North Carolina State University | Raleigh, United States |
University of Miami | Miami, United States |
The University of Arizona | Tucson, United States |
Georgetown University | Washington D.C., United States |
Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick, United States |
Virginia Polytechnic Institute and State University | Blacksburg, United States |
University of Notre Dame | Notre Dame, United States |
Indiana University Bloomington | Bloomington, United States |
University of Illinois at Chicago (UIC) | Chicago, United States |
University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, United States |
George Washington University | Washington D.C., United States |
Yeshiva University | New York City, United States |
Northeastern University | Boston, United States |
Tufts University | Medford, United States |
University of Hawaiʻi at Mānoa | Honolulu, United States |
Stony Brook University, State University of New York | Stony Brook, United States |
Iowa State University | Ames, United States |
University of California, Riverside | Riverside, United States |
Colorado State University | Fort Collins, United States |
University of Kansas | Lawrence, United States |
Washington State University | Pullman, United States |
University of Utah | Salt Lake City, United States |
University of Connecticut | Storrs, United States |
The University of Tennessee, Knoxville | Knoxville, United States |
Florida State University | Tallahassee, United States |
Colorado School of Mines | Golden, United States |
Illinois Institute of Technology | Chicago, United States |
Missouri University of Science and Technology | Rolla, United States |
University at Buffalo SUNY | Buffalo, United States |
University of Iowa | Iowa City, United States |
Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, United States |
University of Delaware | Newark, United States |
Oregon State University | Corvallis, United States |
The University of Georgia | Athens, United States |
University of Texas Dallas | Richardson, United States |
City University of New York | New York City, United States |
Lehigh University | Bethlehem, United States |
University of Nebraska – Lincoln | Lincoln, United States |
Florida International University | Miami, United States |
University of South Florida | Tampa, United States |
University of South Carolina | Columbia, United States |
University of Missouri, Columbia | Columbia, United States |
University of Central Florida | Orlando, United States |
Tulane University | New Orleans, United States |
Drexel University | Philadelphia, United States |
Stevens Institute of Technology | Hoboken, United States |
Boston College | Chestnut Hill, United States |
University of New Mexico | Albuquerque, United States |
New Jersey Institute of Technology (NJIT) | Newark, United States |
The New School | New York, United States |
University of Houston | Houston, United States |
University of Oklahoma | Norman, United States |
Brandeis University | Waltham, United States |
University of Kentucky | Lexington, United States |
University of Cincinnati | Cincinnati, United States |
Wake Forest University | Winston-Salem, United States |
University of Maryland, Baltimore County | Baltimore, United States |
Temple University | Philadelphia, United States |
University of Colorado, Denver | Eugene, United States |
Danh sách 20+ trường Đại học Mỹ có nhiều du học sinh Việt nhất
Với cộng đồng du học sinh Việt rộng lớn tại Hoa Kỳ, nhiều học viên và phụ huynh có mong muốn tìm kiếm những trường Đại học Mỹ đang có nhiều du học sinh Việt Nam theo học.
Điểm danh danh sách 20+ trường Đại học Mỹ có nhiều du học sinh Việt Nam chọn theo học dưới đây.
Trường đại học | QS Ranking 2024 | Tiểu bang/Thành phố |
University of California – Berkeley | #10 thế giới | Berkeley, California |
University of California, Los Angeles (UCLA) | #13 thế giới | Los Angeles, California |
Purdue University | #27 thế giới | West Lafayette, Indiana |
University of California, Davis | #30 thế giới | Davis, California |
Texas A&M University | #32 thế giới | College Station, Texas |
University of Michigan – Ann Arbor | #33 thế giới | Ann Arbor, Michigan |
University of California, Santa Barbara (UCSB) | #37 thế giới | Santa Barbara County, California |
Arizona State University | #40 thế giới | Tempe, Arizona |
University of California, Irvine (UCI) | #51 thế giới | Irvine, California |
University of Illinois Urbana-Champaign | #62 thế giới | Champaign |
University of California Riverside (UCR) | #69 thế giới | Riverside, California |
Boston University | #93 thế giới | Boston, Massachusetts |
University of Houston | #100 thế giới | Houston, Texas |
University of Southern California | #116 thế giới | Los Angeles, California |
Northeastern University | #375 thế giới | Boston, Massachusetts |
University at Buffalo (SUNY) | $491 thế giới | New York |
University of Texas at Dallas | #520 thế giới | Richardson, Texas |
University of California, Los Angeles | #1 trường Đại học Công lập hàng đầu Mỹ | Los Angeles, California |
San Jose State University | #3 trường Đại học Công lập hàng đầu Mỹ | San Jose, California |
University of Washington | #15 trường Đại học Công lập hàng đầu Mỹ | Seattle, Washington |
The Pennsylvania State University | #28 trường Đại học Công lập hàng đầu Mỹ | Pennsylvania |
Iowa State University | #58 trường Đại học Công lập hàng đầu Mỹ | Ames, Iowa |
Top 20 trường Đại học Mỹ có chi phí hợp lý dành cho du học sinh Việt
Nhìn chung, những trường đại học mỹ có mức học phí hợp lý sẽ giúp phụ huynh, học viên giảm tải gánh nặng tài chính cho toàn bộ chi phí du học. Ngoài ra, tìm kiếm các suất học bổng giá trị hay các khoản hỗ trợ tài chính từ các trường Đại học Mỹ cũng là giải pháp thực hiện hóa giấc mơ du học mà không lo lắng về vấn đề chi phí.
→ Tìm hiểu về các suất học bổng du học Mỹ trong bài viết chi tiết TẠI ĐÂY
Dưới đây là danh sách Top 20 trường Đại học Mỹ có học phí “dễ chịu”, dao động từ 160 triệu đồng đến 300 triệu đồng/năm mà học viên, phụ huynh có thể tham khảo.
Trường Đại học | Bang tọa lạc | Học phí/năm |
Fayetteville State University (NC) | Fayetteville, North Carolina | $6,262 |
Louisiana State University—Shreveport | Shreveport, Louisiana | $7,519 |
Wayne State College (NE) | Wayne, Nebraska | $7,923 |
Mississippi University for Women | Columbus, Mississippi | $8,092 |
Oklahoma Panhandle State University | Goodwell, Oklahoma | $8,426 |
Western Carolina University (NC) | Cullowhee, North Carolina | $8,532 |
Alcorn State University (MS) | Lorman, Mississippi | $8,549 |
Delta State University | Cleveland, Mississippi | $8,605 |
Minot State University (ND) | Minot, North Dakota | $8,634 |
Bismarck State College (ND) | Bismarck, North Dakota | $8,790 |
St. Cloud State University (MN) | St. Cloud, Minnesota | $8,812 |
Nicholls State University (LA) | Thibodaux, Louisiana | $9,249 |
Central State University (OH) | Wilberforce, Ohio | $9,830 |
Southwest Minnesota State University | Marshall, Minnesota | $10,304 |
Broward College (FL) | Fort Lauderdale, Florida | $10,329 |
Southern University and A&M College (LA) | Baton Rouge, Louisiana | $10,479 |
West Texas A&M University | Canyon, Texas | $10,834 |
Southeast Missouri State University | Cape Girardeau, Missouri | $10,839 |
Elizabeth City State University (NC) | Elizabeth City, North Carolina. | $10,956 |
Dickinson State University (ND) | Dickinson, North Dakota | $11,218 |
Nguồn: US News
Lưu ý khi chọn trường Đại học Mỹ từ Ban Giáo sư quốc tế QTS Study Abroad
Theo những đúc kết từ hơn 11+ năm kinh nghiệm hơn định hướng chọn trường, chọn ngành cho học viên, phụ huynh, các chuyên gia từ QTS Study Abroad đúc kết rằng, yếu tố tài chính có tác động mạnh mẽ đến các quyết định chọn trường du học sau cùng.
Theo đó, việc chọn trường Đại học Mỹ của học sinh cần có sự phù hợp với nền tảng tài chính của gia đình.
Chẳng hạn, nếu học viên nhắm đến mục tiêu là các trường Đại học danh giá top đầu Hoa Kỳ như khối Ivy Leagues, Stanford, MIT và các trường Đại học hàng đầu khác. Học viên và phụ huynh cần chắc chắn nguồn ngân sách chi trả cho học phí dao động trung bình từ $57,261 đến $66,139/năm (tương đương từ 1 tỷ đến 2 tỷ/năm).
Hoặc học viên bắt buộc phải có các khoản hỗ trợ tài chính hoặc học bổng từ trường Đại học Mỹ sẽ theo học. Tuy nhiên, vẫn có các trường Đại học Mỹ chất lượng với mức học phí phù hợp với điều kiện tài chính của phụ huynh, học sinh bên cạnh danh sách các trường gợi ý phía trên.
Thông qua bài viết trên, Ban Giáo sư QTS Study Abroad hy vọng phụ huynh và học viên có cho mình nguồn danh sách tham khảo các trường Đại học Mỹ tốt nhất và các trường Đại học theo nhu cầu tài chính, để tiến hành bước cân nhắc và quyết định trường Đại học phù hợp tiếp theo.
Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia QTS Study Abroad để nhận hỗ trợ cố vấn, định hướng chọn trường Đại học Mỹ phù hợp với mong muốn, điều kiện, nhu cầu, đồng thời cùng đồng hành chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ đạt kết quả tốt nhất nhé!